Vind je vertrouwde kleur
Je vertrouwde kleuren blijven hetzelfde. Voor meer eenheid en duidelijkheid gebruik ik voortaan dezelfde Engelse kleurnamen in de Engelse, Duitse en Franse webshop. De namen in de Nederlandse webshop blijven ongewijzigd.
Er komen ook Engelstalige kaartjes bij het kleurenkoord, met dezelfde namen als in de buitenlandse webshopversies. Zo kun je een kleur op het kaartje makkelijk terugvinden in de winkel, welke taal je ook gebruikt.
Ken je een kleur nog onder de oude naam? Kies hieronder de taal waarin je eerder winkelde. Zoek je oude kleurnaam in de alfabetische lijst en klik op de nieuwe naam om het kleurproduct te bekijken. Ook de oude Spaanse en Italiaanse namen staan hier, zodat je die kunt blijven opzoeken.
English
| Previous name | New name |
|---|---|
| arctic blue | Arctic Blue |
| Bahama Blue | Bahama Blue |
| Beige | Beige |
| Beige Speckles | Speckled Beige |
| Black | Black |
| Blue | Blue |
| Brown | Brown |
| Camouflage | Camouflage |
| Candy Pink | Candy Pink |
| Candyfloss | Cotton Candy |
| Caramel | Caramel |
| Dark blue | Dark Blue |
| Dark Blush | Dark Blush |
| Dark Old Green | Dark Dusty Green |
| Dark purple | Dark Purple |
| Dark Salmon Pink | Dark Salmon Pink |
| Dark Taupe | Dark Taupe |
| Forest Green | Forest Green |
| Fuchsia | Fuchsia |
| Girly Pink | Girly Pink |
| Granite | Granite |
| Gray-blue | Blue Grey |
| Grayed Green | Muted Green |
| Grey | Grey |
| hard coal | Charcoal |
| Hazelnut (New) | Hazelnut |
| Leaf green | Leaf Green |
| Light brown | Light Brown |
| Light gray | Light Grey |
| Light Grey-blue | Light Blue Grey |
| Light Lavender | Light Lavender |
| Light Niagara | Light Niagara |
| Light Old Rose | Light Dusty Rose |
| Light Sage | Light Sage |
| Marble | Marble |
| Milk - Latte | Latte |
| Milk chocolate | Milk Chocolate |
| mint green | Mint Green |
| Mist | Mist |
| Mocha | Mocha |
| Mushroom | Mushroom |
| Oatmeal (New) | Oatmeal |
| Ocher yellow | Ochre |
| Old green | Dusty Green |
| Old pink | Dusty Rose |
| Orange | Orange |
| Orchid | Orchid |
| Pine green | Pine Green |
| Powder blue | Soft Blue |
| Powder purple | Powder Lilac |
| Purple | Violet |
| Red | Red |
| Reddish brown | Reddish Brown |
| Rouge | Rouge |
| Royal Blue | Royal Blue |
| Rust | Rust |
| Sage | Sage |
| Scuba | Scuba |
| Soft cream | Ivory |
| Soft Cream Speckles | Speckled Ivory |
| Soft pink | Soft Pink |
| Soft yellow | Soft Yellow |
| Steel blue | Steel Blue |
| Sweet Pink | Sweet Pink |
| Taupe | Taupe |
| Terra Pink | Terracotta Pink |
| Turf | Earth |
| Turquoise | Turquoise |
| Warm brown | Warm Brown |
| Warm Cream | Cream |
| Water vapor | Haze |
| White | White |
| wine red | Burgundy |
| Yellow | Yellow |
| Yellow-green | Yellow Green |
Français
| Ancien nom | Nouveau nom |
|---|---|
| Arctic Blue | Arctic Blue |
| Barbe à papa | Cotton Candy |
| Beige | Beige |
| Blanc | White |
| Bleu | Blue |
| Bleu acier | Steel Blue |
| Bleu des Bahamas | Bahama Blue |
| Bleu foncé | Dark Blue |
| Bleu poudré | Soft Blue |
| Bruin | Brown |
| Brun chaud | Warm Brown |
| Brun clair | Light Brown |
| Brun rougeâtre | Reddish Brown |
| Camouflage | Camouflage |
| Caramel : | Caramel |
| Champignon | Mushroom |
| Chocolat au lait | Milk Chocolate |
| Crème chaude | Cream |
| Crème Douce | Ivory |
| Crème Douce Tachetée | Speckled Ivory |
| Fuchsia | Fuchsia |
| Geel | Yellow |
| Granite | Granite |
| Green Forest | Forest Green |
| Gris | Grey |
| Gris clair | Light Grey |
| Gris vert | Muted Green |
| Gris-bleu | Blue Grey |
| Gris-bleu clair | Light Blue Grey |
| Gruau (Nouveau) | Oatmeal |
| houille | Charcoal |
| Jaune doux | Soft Yellow |
| Jaune ocre | Ochre |
| jaune-vert | Yellow Green |
| Latte | Latte |
| Lavande claire | Light Lavender |
| légumes à feuilles | Leaf Green |
| Lumière Niagara | Light Niagara |
| Marbre | Marble |
| menthe verte | Mint Green |
| Mist | Mist |
| Moka | Mocha |
| Noir | Black |
| Noisette (Nouveau) | Hazelnut |
| Oranje | Orange |
| Orchidée | Orchid |
| Pneus lisses | Earth |
| Rose ancienne claire | Light Dusty Rose |
| Rose bonbon | Candy Pink |
| Rose doux | Soft Pink |
| Rose doux | Sweet Pink |
| Rose girly | Girly Pink |
| Rose saumon foncé | Dark Salmon Pink |
| Rouge | Rouge |
| Rouge | Red |
| Rougeur foncée | Dark Blush |
| Rouille | Rust |
| Royal Blue | Royal Blue |
| Sauge | Sage |
| Sauge claire | Light Sage |
| Scuba | Scuba |
| Taches beiges | Speckled Beige |
| Taupe | Taupe |
| Taupe Foncé | Dark Taupe |
| Terra Pink | Terracotta Pink |
| Turquoise | Turquoise |
| vapeur d'eau | Haze |
| Vert foncé ancien | Dark Dusty Green |
| Vert pin | Pine Green |
| Vieux rose | Dusty Rose |
| Vieux vert | Dusty Green |
| Vin rouge | Burgundy |
| Violet | Violet |
| Violet foncé | Dark Purple |
| violet poudré | Powder Lilac |
Deutsch
| Bisheriger Name | Neuer Name |
|---|---|
| Altes Grün | Dusty Green |
| Altes Rosa | Dusty Rose |
| anthrazit | Charcoal |
| Arctic Blue | Arctic Blue |
| Bahama Blue | Bahama Blue |
| Beige | Beige |
| Beige Sprenkel | Speckled Beige |
| Blattgrün | Leaf Green |
| Blau | Blue |
| Braun | Brown |
| Camouflage | Camouflage |
| Caramel | Caramel |
| Dunkelblau | Dark Blue |
| Dunkelgrün | Dark Dusty Green |
| Dunkellachsrosa | Dark Salmon Pink |
| Dunkelviolett | Dark Purple |
| Dunkles Rouge | Dark Blush |
| Dunkles Taupe | Dark Taupe |
| Fuchsia | Fuchsia |
| Gelb | Yellow |
| Gelbgrün | Yellow Green |
| Granicht | Granite |
| Grau | Grey |
| Graublau | Blue Grey |
| Graugrün | Muted Green |
| Haferflocken (Neu) | Oatmeal |
| Haselnuss (Neu) | Hazelnut |
| Hellbraun | Light Brown |
| Helles Altrosa | Light Dusty Rose |
| Helles Lavendel | Light Lavender |
| Helles Salbeigrün | Light Sage |
| Hellgrau | Light Grey |
| Hellgrau-blau | Light Blue Grey |
| Kieferngrün | Pine Green |
| Light Niagara | Light Niagara |
| Lila | Violet |
| Marmor | Marble |
| Mädchenhaftes Pink | Girly Pink |
| Milch - Latte | Latte |
| Milchschokolade | Milk Chocolate |
| Mintgrün | Mint Green |
| Mokka | Mocha |
| Nebel | Mist |
| Ockergelb | Ochre |
| Orange | Orange |
| orchis | Orchid |
| Pilz | Mushroom |
| Puderlila | Powder Lilac |
| Pulverblau | Soft Blue |
| Rasen | Earth |
| Rot | Red |
| Rouge | Rouge |
| Royal Blau | Royal Blue |
| Rötlich-braun | Reddish Brown |
| Rust | Rust |
| Salbei | Sage |
| Schwarz | Black |
| Schwarze Creme-Sprenkel | Speckled Ivory |
| Scuba | Scuba |
| Stahlblau | Steel Blue |
| Süßes Rosa | Sweet Pink |
| Süßigkeits-Rosa | Candy Pink |
| Taupe | Taupe |
| Terra Pink | Terracotta Pink |
| Türkis | Turquoise |
| Waldgrün | Forest Green |
| Warme Sahne | Cream |
| Warmes Braun | Warm Brown |
| Wasserdampf | Haze |
| Weinrot | Burgundy |
| Weiß | White |
| Zarte Creme | Ivory |
| Zartes Gelb | Soft Yellow |
| Zartes Rosa | Soft Pink |
| Zuckerwatte | Cotton Candy |
Español
| Nombre anterior | Nombre nuevo |
|---|---|
| Algodón de azúcar | Cotton Candy |
| Amarillo suave | Soft Yellow |
| Amarillo verdoso | Yellow Green |
| Arctic Blue | Arctic Blue |
| Avellana (Nuevo) | Hazelnut |
| Avena (Nuevo) | Oatmeal |
| Azul | Blue |
| Azul acero | Steel Blue |
| Azul Bahamas | Bahama Blue |
| Azul grisáceo claro | Light Blue Grey |
| Azul oscuro | Dark Blue |
| Azul polvoriento | Soft Blue |
| Beige | Beige |
| Bosque Verde | Forest Green |
| Café con Leche | Latte |
| Camuflaje | Camouflage |
| Candy Pink | Candy Pink |
| Caramel | Caramel |
| Césped | Earth |
| Champiñón | Mushroom |
| Chocolate con leche | Milk Chocolate |
| Crema Cálida | Cream |
| Crema Suave | Ivory |
| Crema Suave Motas | Speckled Ivory |
| escafandra autónoma | Scuba |
| Fucsia | Fuchsia |
| Geel | Yellow |
| Granito | Granite |
| Gris | Grey |
| Gris azulado | Blue Grey |
| Gris claro | Light Grey |
| Gris pardo | Taupe |
| hulla | Charcoal |
| Ingenio | White |
| Lavanda claro | Light Lavender |
| Luz de Niágara | Light Niagara |
| Marmol | Marble |
| Marrón | Brown |
| Marrón cálido | Warm Brown |
| Marrón claro | Light Brown |
| Marrón rojizo | Reddish Brown |
| Menta verde | Mint Green |
| moca | Mocha |
| Morado oscuro | Dark Purple |
| Moteado beige | Speckled Beige |
| Negro | Black |
| Niebla | Mist |
| Ocre amarillo | Ochre |
| Oranje | Orange |
| Orquídea | Orchid |
| Óxido | Rust |
| púrpura empolvado | Powder Lilac |
| Red | Red |
| Rosa dulce | Sweet Pink |
| rosa femenino | Girly Pink |
| Rosa salmón oscuro | Dark Salmon Pink |
| Rosa suave | Soft Pink |
| Rosa tierra | Terracotta Pink |
| Rosa viejo | Dusty Rose |
| Rosa viejo claro | Light Dusty Rose |
| Rouge | Rouge |
| Royal Blue | Royal Blue |
| Rubor oscuro | Dark Blush |
| salie | Sage |
| Salvia clara | Light Sage |
| Taupe oscuro | Dark Taupe |
| Turquesa | Turquoise |
| vapor de agua | Haze |
| Verde grisáceo | Muted Green |
| verde hoja | Leaf Green |
| Verde oscuro viejo | Dark Dusty Green |
| Verde pino | Pine Green |
| Verde viejo | Dusty Green |
| Vino rojo | Burgundy |
| Violeta | Violet |
Italiano
| Nome precedente | Nuovo nome |
|---|---|
| Arancione | Orange |
| Arctic Blue | Arctic Blue |
| Autorespiratore | Scuba |
| Bahama Blue | Bahama Blue |
| Beige | Beige |
| Bianco | White |
| Blu | Blue |
| Blu acciaio | Steel Blue |
| Blu royal | Royal Blue |
| Blu scuro | Dark Blue |
| Camouflage | Camouflage |
| Candy Pink | Candy Pink |
| Caramello | Caramel |
| carbon fossile | Charcoal |
| Cioccolato al latte | Milk Chocolate |
| Crema Calda | Cream |
| Crema Delicata | Ivory |
| Crema Delicata Speckles | Speckled Ivory |
| Dolce rosa | Sweet Pink |
| Fard scuro | Dark Blush |
| Farina d'avena (nuova) | Oatmeal |
| Foglia verde | Leaf Green |
| Forest Green | Forest Green |
| Fucsia | Fuchsia |
| Fungo | Mushroom |
| Geel | Yellow |
| giallo ocra | Ochre |
| Giallo tenue | Soft Yellow |
| Giallo-verde | Yellow Green |
| Granito | Granite |
| Grigio | Grey |
| Grigio chiaro | Light Grey |
| Grigio-blu | Blue Grey |
| Grigio-blu chiaro | Light Blue Grey |
| Latte | Latte |
| Lavanda chiara | Light Lavender |
| Macchie beige | Speckled Beige |
| Marmo | Marble |
| Marrone | Brown |
| Marrone caldo | Warm Brown |
| Marrone chiaro | Light Brown |
| Marrone rossastro | Reddish Brown |
| menta verde | Mint Green |
| Moca | Mocha |
| Nebbia | Mist |
| Nero | Black |
| Niagara di Luce | Light Niagara |
| Nocciola (nuova) | Hazelnut |
| Orchidee | Orchid |
| Poederblauw | Soft Blue |
| Polvere viola | Powder Lilac |
| Rosa antico | Dusty Rose |
| Rosa antico chiaro | Light Dusty Rose |
| Rosa femminile | Girly Pink |
| Rosa salmone scuro | Dark Salmon Pink |
| Rosa tenue | Soft Pink |
| Rosa Terra | Terracotta Pink |
| Rosso | Red |
| Rouge | Rouge |
| ruggine | Rust |
| salvia | Sage |
| Salvia chiara | Light Sage |
| torba | Earth |
| Tortora | Taupe |
| Tortora scuro | Dark Taupe |
| Turchese | Turquoise |
| vapore acqueo | Haze |
| Verde antico | Dusty Green |
| Verde ingrigito | Muted Green |
| Verde pino | Pine Green |
| Verde scuro antico | Dark Dusty Green |
| Vino rosso | Burgundy |
| Viola | Violet |
| Viola scuro | Dark Purple |
| Zucchero filato | Cotton Candy |
